
クラシックの巨匠たちを、生まれた順番に一覧にしてみました。
生まれ年に加え、出身と没年も合わせてまとめています。
クラシックの巨匠
| 作曲家名 | 出身 | 生年 | 没年 | 備考 |
| 中世音楽時代 | ||||
| レオニヌス | イギリス | 1150頃 | 1201 | |
| ペロティヌス | フランス | 不詳 | 不詳 | |
| マショー | フランス | 1300頃 | 1377 | |
| ダンスタブル | イギリス | 1380 | 1453 | |
| デュファイ | ? | 1397 | 1474 | ブルゴーニュ楽派 |
| ルネサンス音楽時代 | ||||
| オケゲム | 1430 | 1495 | フランドル楽派 | |
| ジョスカン・デ・プレ | フランス | 1455 | 1521 | フランドル楽派 |
| パレストリーナ | イタリア | 1525 | 1594 | |
| ジョヴァンニ・ガブリエリ | イタリア | 1554 | 1612 | ヴェネツィア楽派 |
| カルロ・ジェズアルド | イタリア | 1566 | 1613 | |
| モンテヴェルディ | イタリア | 1567 | 1643 | |
| バロック音楽時代 | ||||
| リュリ | フランス | 1632 | 1687 | |
| ブクステフーデ | デンマーク? | 1637 | 1707 | |
| パッヘルベル | ドイツ | 1653 | 1706 | |
| アルビノーニ | イタリア | 1671 | 1751 | |
| ヴィヴァルディ | イタリア | 1678 | 1741 | |
| テレマン | ドイツ | 1681 | 1767 | |
| ラモー | フランス | 1683 | 1764 | |
| ヘンデル | ドイツ(英) | 1685 | 1759 | |
| J・S・バッハ | ドイツ | 1685 | 1750 | |
| シャイベ | ドイツ | 1708 | 1776 | |
| 古典派音楽時代 | ||||
| ハイドン | オーストリア | 1732 | 1809 | ウィーン古典派 |
| モーツァルト | オーストリア | 1756 | 1791 | ウィーン古典派 |
| ケルビーニ | イタリア | 1760 | 1842 | |
| ベートーヴェン | ドイツ | 1770 | 1827 | ウィーン古典派 |
| ロマン派音楽時代(国民楽派、印象派含) | ||||
| パガニーニ | イタリア | 1782 | 1840 | |
| ウェーバー | ドイツ | 1786 | 1826 | |
| ロッシーニ | イタリア | 1792 | 1868 | |
| シューベルト | オーストリア | 1797 | 1828 | |
| ベルリオーズ | フランス | 1803 | 1869 | |
| ヨハン・シュトラウス1世 | オーストリア | 1804 | 1849 | |
| バイエル | ドイツ | 1806 | 1863 | |
| J・L・F・メンデルスゾーン | ドイツ | 1809 | 1847 | |
| ショパン | ポーランド | 1810 | 1849 | |
| ロベルト・シューマン | ドイツ | 1810 | 1856 | |
| リスト | ハンガリー | 1811 | 1886 | |
| ワーグナー | ドイツ | 1813 | 1883 | |
| ヴェルディ | イタリア | 1813 | 1901 | |
| クララ・シューマン | ドイツ | 1819 | 1896 | |
| セザール・フランク | ベルギー | 1822 | 1890 | |
| ラロ | フランス | 1823 | 1892 | |
| スメタナ | チェコ | 1824 | 1884 | 国民楽派 |
| ブルックナー | オーストリア | 1824 | 1910 | |
| ヨハン・シュトラウス2世 | オーストリア | 1825 | 1899 | |
| ヨーゼフ・シュトラウス | オーストリア | 1827 | 1870 | |
| ボロディン | ロシア | 1833 | 1887 | 国民楽派 |
| ブラームス | ドイツ | 1833 | 1897 | 新古典主義 |
| サン=サーンス | フランス | 1835 | 1921 | |
| ビゼー | フランス | 1838 | 1875 | |
| ムソルグスキー | ロシア | 1839 | 1881 | 国民楽派 |
| チャイコフスキー | ロシア | 1840 | 1893 | 国民楽派 |
| ドヴォルザーク | チェコ | 1841 | 1904 | 国民楽派 |
| グリーグ | ノルウェー | 1843 | 1907 | 国民楽派 |
| サラサーテ | スペイン | 1844 | 1908 | |
| フォーレ | フランス | 1845 | 1924 | |
| ヤナーチェク | チェコ | 1854 | 1928 | |
| エルガー | イギリス | 1857 | 1934 | |
| プッチーニ | イタリア | 1858 | 1924 | |
| マーラー | オーストリア | 1860 | 1911 | |
| リヒャルト・シュトラウス | ドイツ | 1864 | 1949 | |
| シベリウス | フィンランド | 1865 | 1957 | 国民楽派 |
| サティ | フランス | 1866 | 1925 | |
| スクリャービン | ロシア | 1872 | 1942 | |
| ラフマニノフ | ロシア | 1873 | 1943 | |
| ホルスト | イギリス | 1874 | 1934 | |
| シェーンベルク | オーストリア | 1874 | 1951 | |
| レスピーギ | イタリア | 1879 | 1936 | 新古典主義 |
| 印象主義音楽時代 | ||||
| ドビュッシー | フランス | 1862 | 1918 | 印象主義 |
| ラヴェル | フランス | 1875 | 1937 | 印象主義/新古典主義 |
| ファリャ | スペイン | 1876 | 1946 | 印象主義/新古典主義 |
| 近代音楽時代 | ||||
| ストラヴィンスキー | ロシア | 1882 | 1971 | |
| プロコフィエフ | ロシア | 1891 | 1953 | |
| オルフ | ドイツ | 1895 | 1982 | |
| プーランク | フランス | 1899 | 1963 | |
| ハチャトゥリアン | ロシア | 1903 | 1978 | |
